El Feyenoord del mexicano Santiago Giménez quedó eliminado en la Fase de Grupos. Barcelona, Lazio y Atlético de Madrid aseguraron su boleto a los Octavos de Final.
La Champions League disputó una Jornada 5 con muchos goles y en la que fuimos testigos de la clasificación y eliminación de varios equipos. Uno de los primeros compromisos de la semana fue la victoria del Atlético de Madrid sobre el Feyenoord, donde el mexicano Santiago Giménez anotó un desafortunado autogol que contribuyó a la eliminación de los suyos. Mientras tanto, los rojiblancos aseguraron su boleto a los Octavos de Final de la competencia.
En el Estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona se sobrepuso a un gol tempranero del Porto para conseguir una victoria 2-1 que los puso en la siguiente ronda de la Champions League por primera vez desde que Lionel Messi dejó a la institución. Curiosamente, los verdugos de los Dragones fueron dos jugadores portugueses, Joao Canelo y Joao Félix.
El Newcastle se llevó un punto del Parque de los Príncipes al empatar con el PSG. Sin embargo, el resultado dejó un mal sabor de boca en el cuadro inglés, el gol de los parisinos llegó en el último segundo gracias a un polémico penal. El campeón Manchester City vino de atrás y se repuso de una desventaja de dos goles para vencer 3-2 al RB Leipzig en casa, con lo que siguen con paso pefecto en la competencia.
Otro de los equipos que ha ganado todos sus partidos en lo que va de la competencia es el Real Madrid, que a pese a todas las bajas que tiene logró vencer 3-2 al Napoli en el Santiago Bernabéu. El Manchester United dejó ir una victoria importante, ya que ganaban 3-1 al Galatasaray en Turquía, pero los locales aprovecharon los errores ingleses para empatar 3-3 y continuar con vida en el certamen.
Martes 28 de noviembre
Miércoles 29 de noviembre
Grupo A
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Bayern Múnich | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 |
2 | Copenhague | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | Galatasaray | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4 | Manchester United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 |
PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Lens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Sevilla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Grupo C
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
2 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | -1 |
3 | Braga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4 | Unión Berlín | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Grupo D
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Real Sociedad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | Inter de Milán | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
3 | RB Salzburgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | Benfica | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Grupo E
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl. de Madrid | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +11 |
1 | Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | Feyenoord | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | Celtic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Grupo F
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | PSG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3 | Newcastle | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | AC Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
Grupo G
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Man. City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
3 | Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | Estrella Roja | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo H
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2 | Porto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
3 | Shakhtar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Royal Antwerp | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.