El sorteo de la UEFA Champions League 2024/2025 dejó emocionantes duelos en la nueva fase de liga, con 36 equipos luchando por la gloria. Real Madrid y Borussia Dortmund revivirán la final de la pasada edición al verse emparejados en esta primera etapa.
La UEFA Champions League 2024/2025 ya ha comenzado a tomar forma con el reciente sorteo de la fase liga, que definió el camino de los 36 equipos que competirán por la gloria europea. Este año, el torneo introduce un nuevo formato, dejando atrás la fase de grupos para dar paso a una única liga donde cada equipo disputará ocho partidos. Este cambio promete una mayor emoción desde el primer momento, y uno de los duelos más destacados será la revancha entre el vigente campeón, el Real Madrid, y el Borussia Dortmund, reviviendo así la final de la edición pasada.
El sorteo, celebrado en Mónaco, contó con la participación de leyendas del fútbol como Gianluigi Buffon y Cristiano Ronaldo, quienes fueron los encargados de desvelar los emparejamientos. El Real Madrid, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, buscará defender su título enfrentándose a rivales de alto calibre. Además del Borussia Dortmund, los merengues también se verán las caras con equipos como el Liverpool y el Milan, en lo que promete ser una fase de liga llena de partidos electrizantes.
El nuevo formato implica que cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro como visitante, enfrentando a rivales de diferentes bombos. Este sistema garantiza enfrentamientos de alto nivel desde el inicio, ya que los equipos no repetirán encuentros de ida y vuelta, sino que se enfrentarán en un único partido. Los primeros ocho clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que se ubiquen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar tendrán que disputar una ronda de playoffs para avanzar a la siguiente fase.
Además de este esperado duelo, otros enfrentamientos destacados de la fase liga incluyen al Manchester City contra el Paris Saint-Germain y al Barcelona frente al Bayern Munich, ambos choques entre equipos que han sido protagonistas en las últimas ediciones de la UEFA Champions League. El Arsenal, de regreso en la competencia después de varios años de ausencia, también tendrá un calendario complicado, enfrentando al PSG y al Inter de Milán.
La UEFA Champions League 2024/2025 promete ser una de las ediciones más emocionantes de los últimos años, con un formato que asegura partidos de alta intensidad desde el primer día. La fase liga dará inicio el 17 de septiembre, en total se jugarán ocho jornadas para culminar el 29 de enero de 2025.
Las fechas clave de la UEFA Champions League 2024/2025
Club | Rivales del Bombo 1 | Rivales del Bombo 2 | Rivales del Bombo 3 | Rivales del Bombo 4 | ||||
| Local | Visita | Local | Visita | Local | Visita | Local | Visita |
Real Madrid (RMA) | DOR | LFC | MIL | ATA | SAL | LIL | STU | BRE |
Man City (MCI) | INT | PSG | BRU | JUV | FEY | SPO | SPA | SLB |
Bayern Munich (BMU) | PSG | BAR | BEN | SHK | DZA | FEY | SLB | AVL |
Paris Saint-Germain (PSG) | MCI | BMU | ATM | ARS | PSV | SAL | GIR | STU |
Liverpool (LFC) | RMA | LEI | LEV | MIL | LIL | PSV | BOL | GIR |
Inter Milan (INT) | LEI | MCI | ARS | LEV | ZVE | YB | MON | SPA |
Borussia Dortmund (DOR) | BAR | RMA | SHK | BRU | CEL | DZA | SGR | BOL |
RB Leipzig (LEI) | LFC | INT | JUV | ATM | SPO | CEL | AVL | SGR |
Barcelona (BAR) | BMU | DOR | ATA | BEN | YB | ZVE | BRE | MON |
Bayer Leverkusen (LEV) | INT | LFC | MIL | ATM | SAL | FEY | SPA | BRE |
Atletico Madrid (ATM) | LEI | PSG | LEV | BEN | LIL | SAL | SLB | SPA |
Atalanta (ATA) | RMA | BAR | ARS | SHK | CEL | YB | SGR | STU |
Juventus (JUV) | MCI | LEI | BEN | CB | PSV | LIL | STU | AVL |
Benfica (BEN) | BAR | BAY | ATM | JUV | FEY | ZVE | BOL | MON |
Arsenal (ARS) | PSG | INT | SHK | ATA | DZA | SPO | MON | GIR |
Club Brugge (BRU) | DOR | MCI | JUV | MIL | SPO | CEL | AVL | SGR |
Shakhtar Donetsk (SHK) | BMU | DOR | ATA | ARS | YB | PSV | BRE | BOL |
AC Milan (MIL) | LFC | RMA | CB | LEV | ZVE | DZA | GIR | SLB |
Feyenoord (FEY) | BMU | MCI | LEV | BEN | SAL | LIL | SPA | BIR |
Sporting CP (SPO) | MCI | LEI | ARS | BRU | LIL | PSV | BOL | SGR |
PSV (PSV) | LFC | PSG | SHK | JUV | SPO | ZVE | GIR | BRE |
Celtic (CEL) | LEI | DOR | BRU | ATA | YB | DZA | SLB | AVL |
Young Boys (YB) | INT | BAR | ATA | SHK | ZVE | CEL | SVL | STU |
Lille (LIL) | RMA | LFC | JUV | ATM | FEY | SPO | SGR | BOL |
Dinamo Zagreb (DZA) | DOR | BAY | MIL | ARS | CEL | SAL | MON | SLB |
Red Star (ZVE) | BAR | INT | BEN | MIL | PSV | YB | STU | MON |
Red Bull Salzburg (SAL) | PSG | RMA | ATM | LEV | DZA | FEY | BRE | SPA |
Monaco (MON) | BAR | INT | BEN | ARS | ZVE | DZA | AVL | BOL |
Aston Villa (AVL) | BM | LEI | JUV | CB | CEL | YB | BOL | MON |
Bologna (BOL) | DOR | LFC | SHK | BEN | LIL | SPO | MON | AVL |
Girona (GIR) | LFC | PSG | ARS | MIL | FEY | PSV | SLB | SGR |
Stuttgart (STU) | PSG | RMA | ATA | JUV | YB | ZVE | SPA | SLB |
Sturm Graz (SGR) | LEI | DOR | CB | ATA | SPO | LIL | GIR | BRE |
Brest (BRE) | RMA | BAR | LEV | SHK | PSV | SAL | SGR | SPA |
Slovan Bratislava (SLB) | MCI | BM | MIL | ATM | DZA | CEL | STU | GIR |
Sparta Prague (SPA) | INT | MCI | ATM | LEV | SPO | FEY | BRE | STU |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.