Los playoffs de la NFL están muy cerca, con ellos comenzará el camino hacia el título, que se disputará el 11 de febrero en Las Vegas. A continuación te decimos todo lo que debes saber sobre este encuentro.
La historia del campeonato de la NFL es una saga de triunfos, estrategias y emociones que han definido el fútbol americano profesional. Desde sus inicios en la década de 1960, este evento se ha establecido como el clímax de la temporada de la NFL, atrayendo a millones de aficionados cada año.
Equipos como los Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys y San Francisco 49ers han dejado una huella imborrable en la historia del campeonato. Estos equipos no solo han demostrado excelencia en el campo, sino que también han cultivado algunas de las rivalidades más intensas y memorables del deporte. Entrenadores legendarios como Vince Lombardi, cuyo nombre adorna el codiciado trofeo, y Bill Belichick, conocido por su meticulosa preparación y estrategia, han sido sinónimos de éxito y excelencia en la estrategia del juego. Estos entrenadores han dejado un legado que trasciende generaciones, inspirando a jugadores y aficionados por igual.
La sede del gran juego se elige con varios años de anticipación, considerando factores como la capacidad del estadio, las instalaciones y la infraestructura de la ciudad anfitriona. Se prefiere un clima cálido o un estadio con techo para garantizar condiciones óptimas. Esta decisión no solo afecta el juego en sí, sino que también tiene un impacto significativo en la economía local, ya que el evento atrae a miles de visitantes y genera una considerable actividad económica en la ciudad anfitriona. La elección de la sede es un proceso cuidadosamente orquestado para garantizar una experiencia inolvidable tanto para los jugadores como para los aficionados.
El camino hacia el campeonato es un proceso competitivo y riguroso. La NFL se divide en dos conferencias: la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC). Cada conferencia tiene cuatro divisiones. Durante la temporada regular, los equipos compiten dentro de sus respectivas conferencias y divisiones. Los resultados de estos juegos determinan quiénes avanzarán a la postemporada.
Los playoffs se componen de los seis mejores equipos de cada conferencia: los cuatro campeones de división y dos equipos comodín (wild card) con los mejores registros que no ganaron su división. Los playoffs se juegan en un formato de eliminación directa, comenzando con la ronda de comodines, seguida de las rondas divisionales, las finales de conferencia y, finalmente, el juego por el título. Este sistema asegura que solo los equipos más fuertes y consistentes lleguen al juego final, haciendo que el camino al campeonato sea una verdadera prueba de habilidad, resistencia y estrategia.
El espectáculo de medio tiempo comenzó con actuaciones de bandas universitarias, pero con el tiempo evolucionó para incluir a grandes estrellas de la música. Artistas como Michael Jackson y Madonna han convertido este medio tiempo en un evento cultural emblemático. Este espectáculo no solo proporciona entretenimiento, sino que también refleja los cambios y tendencias en la cultura popular. Con cada año, el espectáculo de medio tiempo se convierte en un tema de conversación global, atrayendo incluso a aquellos que no son aficionados acérrimos del fútbol americano.
En cuanto a los equipos más laureados, los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots destacan por su número de títulos. Estos equipos han demostrado una consistencia y un dominio en el deporte que los coloca en un pedestal en la historia de la NFL.
Franquicia | Títulos | Años de los campeonato |
New England Patriots | 6 | 2002 / 2004 / 2005 / 2015 / 2017 / 2019 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 1975 / 1976 / 1979 / 1980 / 2006 / 2009 |
Dallas Cowboys | 5 | 1972 / 1978 / 1993 / 1994 / 1996 |
San Francisco 49ers | 5 | 1982 / 1985 / 1989 / 1990 / 1995 |
Green Bay Packers | 4 | 1967 / 1968 / 1997 / 2011 |
New York Giants | 4 | 1986 / 1990 / 2007 / 2011 |
Kansas City Chiefs | 3 | 1969 / 2019 / 2022 |
Entre los jugadores, Tom Brady sobresale con un récord de anillos de campeonato y cinco premios de MVP en el partido por el título. En esta lista también encontramos a históricos como Joe Montana o Bart Starr. Patrick Mahomes, actualmente con los Kansas City Chiefs, busca escribir su propia leyenda y en su joven carrera ya tiene dos premios de MVP.
Los jugadores con más MVP en la final de la NFL
Fecha | Campeón | Resultado | Perdedor | Sede |
15/1/1967 | Green Bay Packers | 35-10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum |
14/1/1968 | Green Bay Packers | 33-14 | Oakland Raiders | Miami Orange Bowl |
12/1/1969 | New York Jets | 16-7 | Baltimore Colts | Miami Orange Bowl |
11/1/1970 | Kansas City Chiefs | 23-7 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
17/1/1971 | Baltimore Colts | 16-13 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
16/1/1972 | Dallas Cowboys | 24-3 | Miami Dolphins | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
14/1/1973 | Miami Dolphins | 14-7 | Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum |
13/1/1974 | Miami Dolphins | 24-7 | Minnesota Vikings | Rice Stadium (Houston, TX) |
12/12/1975 | Pittsburgh Steelers | 16-6 | Minnesota Vikings | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
18/1/1976 | Pittsburgh Steelers | 21-17 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
9/1/1977 | Oakland Raiders | 32-14 | Minnesota Vikings | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
15/1/1978 | Dallas Cowboys | 27-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome |
21/1/1979 | Pittsburgh Steelers | 35-31 | Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl |
20/1/1980 | Pittsburgh Steelers | 31-19 | Los Angeles Rams | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
25/1/1981 | Oakland Raiders | 27-10 | Philadelphia Eagles | Louisiana Superdome |
24/1/1982 | San Francisco 49ers | 26-21 | Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome (Pontiac, MI) |
30/1/1983 | Washington Redskins | 21-17 | Miami Dolphins | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
22/1/1984 | Los Angeles Raiders | 38-9 | Washington Redskins | Tampa Stadium |
20/1/1985 | San Francisco 49ers | 38-16 | Miami Dolphins | Stanford Stadium |
26/1/1986 | Chicago Bears | 46-10 | New England Patriots | Louisiana Stadium |
25/1/1987 | New York Giants | 39-20 | Denver Broncos | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
31/1/1988 | Washington Redskins | 42-10 | Denver Broncos | San Diego-Jack Murphy Stadium |
22/1/1989 | San Francisco 49ers | 20-16 | Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
28/1/1990 | Sans Francisco 49ers | 55-10 | Denver Broncos | Louisiana Superdome |
27/1/1991 | New York Giants | 20-19 | Buffalo Bills | Tampa Stadium |
26/1/1992 | Washington Redskins | 37-24 | Buffalo Bills | Metrodome (Minneapolis, MN) |
31/1/1993 | Dallas Cowboys | 52-17 | Buffalo Bills | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
30/1/1994 | Dallas Cowboys | 30-13 | Buffalo Bills | Georgia Dome |
29/1/1995 | San Francisco 49ers | 49-26 | San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
28/1/1996 | Dallas Cowboys | 27-17 | Pittsburgh Steelers | Sun Devils Stadium (Tempe, AZ) |
26/1/1997 | Green Bay Packers | 35-21 | New England Patriots | Louisiana Superdome |
25/1/1998 | Denver Broncos | 31-24 | Green Bay Packers | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
31/1/1999 | Denver Broncos | 34-19 | Atlanta Falcons | Pro Player Stadium (Miami Gardens, FL) |
30/1/2000 | St. Louis Rams | 23-16 | Tennessee Titans | Georgia Dome |
28/1/2001 | Baltimore Ravens | 34-7 | New York Giants | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
3/2/2002 | New England Patriots | 20-17 | St. Louis Rams | Louisiana Superdome |
26/1/2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48-21 | Oakland Raiders | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
1/2/2004 | New England Patriots | 32-29 | Carolina Panthers | Reliant Stadium (Houston, TX) |
6/2/2005 | New England Patriots | 24-21 | Philadelphia Eagles | Alltel Stadium (Jacksonville, FL) |
5/2/2006 | Pittsburgh Steelers | 21-10 | Seattle Seahawks | Ford Field (Detroit, MI) |
4/2/2007 | Indianapolis Colts | 29-17 | Chicago Bears | Dolphin Stadium (Miami Gardens, FL) |
3/2/2008 | New York Giants | 17-14 | New England Patriots | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
1/2/2009 | Pittsburgh Steelers | 27-23 | Arizona Cardinals | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
7/2/2010 | New Orleans Saints | 31-17 | Indianapolis Colts | Sun Life Stadium (Miami Gardens, FL) |
6/2/2011 | Green Bay Packers | 31-25 | Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium (Arlington, TX) |
5/2/2012 | New York Giants | 21-17 | New England Patriots | Lucas Oil Stadium (Indianapolis, IN) |
3/2/2013 | Baltimore Ravens | 34-31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome (New Orleans, LA) |
2/2/2014 | Seattle Seahawks | 43-8 | Denver Broncos | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
1/2/2015 | New England Patriots | 28-24 | Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
7/2/2016 | Denver Broncos | 24-10 | Carolina Panthers | Levi's Stadium (San Francisco, CA) |
5/2/2017 | New England Patriots | 34-28 | Atlanta Falcons | NRG Stadium (Houston, TX) |
4/2/2018 | Philadelphia Eagles | 41-33 | New England Patriots | U.S. Bank Stadium (Minneapolis, MN) |
3/2/2019 | New England Patriots | 13-3 | LA Rams | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
2/2/2020 | Kansas City Chiefs | 31-20 | San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
7/2/2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31-9 | Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
13/2/2022 | Los Angeles Rams | 23-20 | Cincinnati Bengals | SoFi Stadium (Los Angeles, CA) |
12/2/2023 | Kansas City Chiefs | 38-35 | Philadelphia Eagles | State Farm Stadium (Glendale, AZ) |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.