Estamos a dos semanas de finalizar la temporada regular de la NFL, varios equipos aún pelean por los playoffs, mientras que otros buscan asegurar la localía en su camino hacia el título.
La Semana 17 de la NFL ya está aquí, quedan un par de jornadas en la temporada regular y aún falta mucho por definir. Las acciones comenzaron el jueves 28 de diciembre con la contundente victoria de los Browns sobre los Jets para asegurar el boleto a los playoffs.
El sábado por la noche tuvimos un duelo con tintes de playoffs. Los Lions ganaron la División Norte de la Nacional por primera vez desde 1993 y llegaron motivados al AT&T Stadium, donde cayeron en un polémico juego contra los Cowboys, quienes aún buscan el primer global en la Conferencia Nacional.
Para el domingo tendremos el resto de la actividad con 14 partidos, entre ellos destaca el el enfrentamiento entre Patriots y Bills. El equipo de Nueva Inglaterra ya está eliminado, pero buscará complicar a Josh Allen y compañía cuando visiten Búfalo. Otro de los encuentros a seguir será entre Steelers y Seahawks en Seattle, dos equipos que tienen los playoffs en la mira y no tienen margen de error.
Los Chiefs, vigentes campeones de la NFL, suman tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y los cuestionamientos sobre si podrán defender su título están en su punto más alto. El equipo de Kansas City recibirá a los Bengals, que complicaron sus aspiraciones de postemporada tras caer con Steelers.
Finalmente, el duelo que cerrará las acciones será entre Packers y Vikings, encuentro donde estará en juego el boleto a los playoffs. El equipo que pierda este compromiso se despedirá de la temporada, motivo por el cual se espera un partido muy cerrado.
Domingo 31 de diciembre
Hándicap | Total | Ganador | |
Arizona Cardinals | +10.5 (-110) | O 48.0 (-110) | +425 |
Philadelphia Eagles | -10.5 (-110) | U 48.0 (-110) | -575 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Atlanta Falcons | +3.0 (-115) | O 38.0 (-110) | +135 |
Chicago Bears | -3.0 (-105) | U 38.0 (-110) | -160 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Carolina Panthers | +6.5 (-110) | O 38.0 (-110) | +235 |
Jacksonville Jaguars | -6.5 (-110) | U 38.0 (-110) | -290 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Los Angeles Rams | -4.5 (-110) | O 44.5 (-110) | -220 |
New York Giants | +4.5 (-110) | U 44.5 (-110) | +180 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Las Vegas Raiders | +3.5 (-110) | O 43.5 (-110) | +155 |
Indianapolis Colts | - 3.5 (-110) | U 43.5 (-110) | -185 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Miami Dolphins | +3.5 (-110) | O 47.0 (-110) | +150 |
Baltimore Ravens | -3.5 (-110) | U 47.0 (-110) | -180 |
Hándicap | Total | Ganador | |
New England Patriots | +13.0 (-110) | O 40.5 (-110) | +550 |
Buffalo Bills | -13.0 (-110) | U 40.5 (-110) | -800 |
Hándicap | Total | Ganador | |
New Orleans Saints | +2.5 (-110) | O 42.5 (-110) | +120 |
Tampa Bay Buccaneers | -2.5 (-110) | U 42.5 (-110) | -140 |
Hándicap | Total | Ganador | |
San Francisco 49ers | -13.0 (-110) | O 49.5 (-110) | -850 |
Washington Commanders | +13.0 (-110) | U 49.5 (-110) | +575 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Tennessee Titans | +5.0 (-110) | O 43.0 (-110) | +185 |
Houston Texans | -5.0 (-110) | U 43.0 (-110) | -225 |
Partidos de las 15:00 horas
Hándicap | Total | Ganador | |
Pittsburgh Steelers | +3.5 (-115) | O 41.0 (-110) | +150 |
Seattle Seahawks | -3.5 (-105) | U 41.0 (-110) | -180 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Cincinnati Bengals | +7.0 (-110) | O 44.5 (-110) | +260 |
Kansas City Chiefs | -7.0 (-110) | U 44.5 (-110) | -320 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Los Angeles Chargers | +3.5 (-110) | O 37.5 (-110) | +155 |
Denver Broncos | -3.5 (-110) | U 37.5 (-110) | -185 |
Partido de las 19:20 horas
Hándicap | Total | Ganador | |
Green Bay Packers | +2.0 (-110) | O 46.0 (-110) | +110 |
Minnesota Vikings | -2.0 (-110) | U 46.0 (-110) | -130 |
Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y están sujetas a cambios.
Conferencia Americana (AFC)
División Este
División Oeste
División Norte
División Sur
Conferencia Nacional (NFC)
División Este
División Oeste
División Norte
División Sur
Con un lugar seguro en playoffs
Avanzarían a la Ronda de Comodín si la temporada terminara hoy
Los equipos que ya están eliminados
Con un lugar seguro en playoffs
Avanzarían a la Ronda de Comodín si la temporada terminara hoy
Los equipos que ya están eliminados
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.