La Semana 16 de la NFL continuará este domingo, mientras que el lunes habrá triple cartelera para celebrar la jornada navideña. Ravens y 49ers cerrarán las acciones.
La Semana 16 de la NFL comenzó este jueves 21 de diciembre con la derrota 22-30 de lo Saints (7-8) frente a los Rams (8-7). El equipo de Los Ángeles brilló en casa, con un Matthew Stafford que lanzó dos pases de touchdown y 328 yardas. Por el lado de New Orleans, Derek Carr tuvo tres pases de anotación y una intercepción, números que no fueron suficientes para conseguir remontar.
El sábado, los Bengals (8-7) cayeron 11-34 frente a los Steelers (8-7) en un enfrentamiento clásico de la AFC Norte donde también se jugaban las aspiraciones a los playoffs. Por la noche, los Bills (9-6) sufrieron de más en su visita a Los Ángeles, pero al final vencieron 24-22 a los Chargers (5-10), que venían de ser aplastados 63-21 por los Raiders.
En Nochebuena no pararán las acciones y uno de los partidos más atractivos será entre Lions (10-4) y Vikings (7-7), quienes tienen una rivalidad importante en la NFC Norte y pelearán por estar en los playoffs. Por la tarde, en el duelo más atractivo del día, los Cowboys (10-4) visitarán a los Dolphins (10-4) de Tua Tagovailoa con la misión de olvidar la derrota sufrida contra los Bills.
Para Navidad, el regalo perfecto serán tres partidos para cerrar la Semana 16, el estelar será por la noche entre Ravens (11-3) y 49ers (11-3) en el Levi's Stadium. Estas dos escuadras han mostrado ser candidatos a pelear por el título, por lo que se espera sea una lucha de poder a poder.
Domingo 24 de diciembre
Hándicap | Total | Ganador | |
Cleveland Browns | +2.5 (-110) | O 42.5 (-110) | +120 |
Houston Texans | -2.5 (-110) | U 42.5 (-110) | -140 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Detroit Lions | -3.0 (-115) | O 47.0 (-110) | -170 |
Minnesota Vikings | +3.0 (-105) | U 47.0 (-110) | +145 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Green Bay Packers | -4.5 (-110) | O 36.0 (-110) | -225 |
Carolina Panthers | +4.5 (-110) | U 36.0 (-110) | +185 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Indianapolis Colts | -2.0 (-110) | O 44.5 (-110) | -130 |
Atlanta Falcons | +2.0 (-110) | U 44.5 (-110) | +110 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Seattle Seahawks | -2.5 (-110) | O 42.5 (-110) | -135 |
Tennessee Titans | +2.5 (-110) | U 42.5 (-110) | +115 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Washington Commanders | +3.0 (-110) | O 38.0 (-110) | +135 |
New York Jets | -3.0 (-110) | U 38.0 (-110) | -160 |
Partidos de las 15:00 horas
Hándicap | Total | Ganador | |
Jacksonville Jaguars | -1.0 (-110) | O 43.0 (-110) | -110 |
Tampa Bay Buccaneers | +1.0 (-110) | U 43.0 (-110) | -110 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Arizona Cardinals | +4.5 (-110) | O 44.0 (-110) | +180 |
Chicago Bears | -4.5 (-110) | U 44.0 (-110) | -220 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Dallas Cowboys | +1.5 (-110) | O 51.0 (-110) | +105 |
Miami Dolphins | -1.5 (-110) | U 51.0 (-110) | -125 |
Partido de las 19:20 horas
Hándicap | Total | Ganador | |
New England Patriots | +6.5 (-120) | O 34.5 (-110) | +230 |
Denver Broncos | -6.5 (+100) | U 34.5 (-110) | -280 |
Lunes 18 de noviembre a las 19:15 horas
Hándicap | Total | Ganador | |
Las Vegas Raiders | +10.0 (-115) | O 42.0 (-110) | +375 |
Kansas City Chiefs | -10.0 (-105) | U 42.0 (-110) | -500 |
Hándicap | Total | Ganador | |
New York Giants | +10.5 (-110) | O 43.5 (-110) | +400 |
Philadelphia Eagles | -10.5 (-110) | U 43.4 (-110) | -550 |
Hándicap | Total | Ganador | |
Baltimore Ravens | +5.5 (-110) | O 46.0 (-110) | +200 |
San Francisco 49ers | -5.5 (-110) | U 46.0 (-110) | -245 |
Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y están sujetas a cambios.
Conferencia Americana (AFC)
División Este
División Oeste
División Norte
División Sur
Conferencia Nacional (NFC)
División Este
División Oeste
División Norte
División Sur
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.