La temporada 2023 de la NFL llegó a su fin. Kansas City venció a San Francisco en tiempo extra en un duelo lleno de emociones que culminó con un pase de touchdown de Patrick Mahomes para Mecole Hardman.
La final de la NFL nos dejó un duelo emocioanante en las trincheras. Las Vegas fueron testigo del triunfo de
El ganador del volado fue Kansas City, que decidió recibir en la segunda mitad. La primera serie ofensiva del encuentro caminaba bien para San Francisco de la mano de Christian McCaffrey, pero al entrar a la yarda 30 la defensa de Kansas City provocó un balón suelto para frenar el peligro. Sin embargo, Patrick Mahomes y compañía despejaron luego de tres jugadas. Esta primera gran aparición de la defensa del equipo de Missouri fue una muestra de lo que veríamos a lo largo del compromiso por parte de ambos lados.
A Kansas City le costó asentarse en el primer cuarto, aunque la ofensiva despertó con un pase de 60 yardas de Patrick Mahomes que atrapó Mecole Hardman. En zona roja, Isiah Pacheco perdió el ovoide y dejó ir una oportunidad de oro. Los primeros puntos de la Final llegaron para San Francisco con un gol de campo de 55 yardas de Jake Moody.
Bajo el mismo tenor donde las dos defensivas se encontraban imponiendo condiciones, el primer touchdown de la tarde llegó faltando cuatro minutos de la primera mitad gracias a una gran jugada de San Francisco. Brock Purdy recibió el balón y dio un pase lateral al receptor abierto Jauan Jennings, quien a su vez sorprendió al lanzar un pase para Christian McCaffrey, quien corrió 30 yardas para ampliar la ventaja de los de la Bahía a 10 puntos.
Antes del medio tiempo, Kansas City puso sus primeros puntos del día con un corto gol de campo del siempre seguro Harrison Butker. A pesar de que el intento fue exitoso, en los aficionados quedó su mal sabor de boca, pues parecía que la serie podía haber terminado en las diagonales.
La segunda mitad no fue lo que esperaban los aficionados de Kansas City, pues Patrick Mahomes fue interceptado en la primera serie ofensiva. Esta fue la primera intercepción para el mariscal de campo en sus últimos 11 partidos de postemporada. Para buena suerte del equipo de Missouri, San Francisco no pudo aprovechar y despejó luego de tres jugadas sin poder poner puntos en el marcador.
Kansas City recortó distancia en el marcador gracias a Harrison Butker con un gol de campo de 57 yardas, el más largo en la historia de la Final de la NFL. Minutos más tarde, los equipos especiales de San Francisco cometieron un grave error al perder el ovoide tras una patada de Kansas. Patrick Mahomes no desaprovechó y puso adelante a los suyos 13-10 al conectar en las diagonales con Marquez Valdes-Scantling.
Al iniciar el último cuarto, San Francisco recobró la ventaja 16-13 gracias a un pase de anotación de Brock Purdy con Jauan Jennings, en una serie ofensiva donde los de California se la jugaron en cuarta y consiguieron una primera oportunidad de la mano de George Kittle.
Ya con las defensivas cansadas, el juego comenzó a abrirse y Kansas City encontró los espacios que no tuvo los tres cuartos anteriores. En una serie de poco más de cinco minutos, Harrison Butker empató el encuentro en Las Vegas con mucho por definir aún en los instantes finales.
Con menos de dos minutos en el reloj, Jake Moody pateó un gol de campo de 53 yardas para poner adelante 19-16 a San Francisco. Kansas City respondió en una rápida ofensiva donde Patrick Mahomes encontró a Travis Kelce para ponerse en zona roja. Con tres segundos en el reloj, Harrison Butker hizo su cuarto gol de campo de la noche para mandar al tiempo extra.
Ya en el tiempo extra, San Francisco tuvo su serie ofensiva más larga, donde Jake Moody conectó un gol de campo para dar ventaja de 22-19 a los suyos, por lo que dejaba todo en manos de la defensiva. Kansas City vino de atrás para ganar con un pase de anotación de Patrick Mahomes para Mecole Hardman.
Al final, victoria de Kansas City 25-22 y con ello la franquicia logró el bicampeonato de la NFL para dejar claro que son una dinastía a la altura de los más grandes en la NFL.
En cuanto a los equipos más laureados, Pittsburgh y New England destacan por su número de títulos. Estos equipos han demostrado una consistencia y un dominio en el deporte que los coloca en un pedestal en la historia de la NFL. Kansas City llegó a cuatro títulos, con lo que igualó a Green Bay y Nueva York.
Franquicia | Títulos | Años de los campeonato |
New England | 6 | 2002 / 2004 / 2005 / 2015 / 2017 / 2019 |
Pittsburgh | 6 | 1975 / 1976 / 1979 / 1980 / 2006 / 2009 |
Dallas | 5 | 1972 / 1978 / 1993 / 1994 / 1996 |
San Francisco | 5 | 1982 / 1985 / 1989 / 1990 / 1995 |
Green Bay | 4 | 1967 / 1968 / 1997 / 2011 |
New York | 4 | 1986 / 1990 / 2007 / 2011 |
Kansas City | 4 | 1969 / 2019 / 2022 / 2023 |
Entre los jugadores, Tom Brady sobresale con un récord de anillos de campeonato y cinco premios de MVP en el partido por el título. En esta lista también encontramos a históricos como Joe Montana o Bart Starr. Patrick Mahomes, actualmente con Kansas City, busca escribir su propia leyenda y en su joven carrera ya tiene tres premios de MVP con el logrado en Las Vegas.
Los jugadores con más MVP en la final de la NFL
Fecha | Campeón | Resultado | Perdedor | Sede |
15/1/1967 | Green Bay | 35-10 | Kansas City | Los Angeles Memorial Coliseum |
14/1/1968 | Green Bay | 33-14 | Oakland | Miami Orange Bowl |
12/1/1969 | New York | 16-7 | Baltimore | Miami Orange Bowl |
11/1/1970 | Kansas City | 23-7 | Minnesota | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
17/1/1971 | Baltimore | 16-13 | Dallas | Miami Orange Bowl |
16/1/1972 | Dallas | 24-3 | Miami | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
14/1/1973 | Miami | 14-7 | Washington | Los Angeles Memorial Coliseum |
13/1/1974 | Miami | 24-7 | Minnesota | Rice Stadium (Houston, TX) |
12/12/1975 | Pittsburgh | 16-6 | Minnesota | Tulane Stadium (New Orleans, LA) |
18/1/1976 | Pittsburgh | 21-17 | Dallas | Miami Orange Bowl |
9/1/1977 | Oakland | 32-14 | Minnesota | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
15/1/1978 | Dallas | 27-10 | Denver | Louisiana Superdome |
21/1/1979 | Pittsburgh | 35-31 | Dallas | Miami Orange Bowl |
20/1/1980 | Pittsburgh | 31-19 | Los Angeles | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
25/1/1981 | Oakland | 27-10 | Philadelphia | Louisiana Superdome |
24/1/1982 | San Francisco | 26-21 | Cincinnati | Pontiac Silverdome (Pontiac, MI) |
30/1/1983 | Washington | 21-17 | Miami | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
22/1/1984 | Los Angeles | 38-9 | Washington | Tampa Stadium |
20/1/1985 | San Francisco | 38-16 | Miami | Stanford Stadium |
26/1/1986 | Chicago | 46-10 | New England | Louisiana Stadium |
25/1/1987 | New York | 39-20 | Denver | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
31/1/1988 | Washington | 42-10 | Denver | San Diego-Jack Murphy Stadium |
22/1/1989 | San Francisco | 20-16 | Cincinnati | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
28/1/1990 | Sans Francisco | 55-10 | Denver | Louisiana Superdome |
27/1/1991 | New York | 20-19 | Buffalo | Tampa Stadium |
26/1/1992 | Washington | 37-24 | Buffalo | Metrodome (Minneapolis, MN) |
31/1/1993 | Dallas | 52-17 | Buffalo | Rose Bowl (Pasadena, CA) |
30/1/1994 | Dallas | 30-13 | Buffalo | Georgia Dome |
29/1/1995 | San Francisco | 49-26 | San Diego | Joe Robbie Stadium (Miami Gardens, FL) |
28/1/1996 | Dallas | 27-17 | Pittsburgh | Sun Devils Stadium (Tempe, AZ) |
26/1/1997 | Green Bay | 35-21 | New England | Louisiana Superdome |
25/1/1998 | Denver | 31-24 | Green Bay | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
31/1/1999 | Denver | 34-19 | Atlanta | Pro Player Stadium (Miami Gardens, FL) |
30/1/2000 | St. Louis | 23-16 | Tennessee | Georgia Dome |
28/1/2001 | Baltimore | 34-7 | New York | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
3/2/2002 | New England | 20-17 | St. Louis | Louisiana Superdome |
26/1/2003 | Tampa Bay | 48-21 | Oakland | Qualcomm Stadium (San Diego, CA) |
1/2/2004 | New England | 32-29 | Carolina | Reliant Stadium (Houston, TX) |
6/2/2005 | New England Patriots | 24-21 | Philadelphia Eagles | Alltel Stadium (Jacksonville, FL) |
5/2/2006 | Pittsburgh | 21-10 | Seattle | Ford Field (Detroit, MI) |
4/2/2007 | Indianapolis | 29-17 | Chicago | Dolphin Stadium (Miami Gardens, FL) |
3/2/2008 | New York | 17-14 | New England | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
1/2/2009 | Pittsburgh | 27-23 | Arizona | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
7/2/2010 | New Orleans | 31-17 | Indianapolis | Sun Life Stadium (Miami Gardens, FL) |
6/2/2011 | Green Bay | 31-25 | Pittsburgh | Cowboys Stadium (Arlington, TX) |
5/2/2012 | New York Giants | 21-17 | New England | Lucas Oil Stadium (Indianapolis, IN) |
3/2/2013 | Baltimore | 34-31 | San Francisco | Mercedes-Benz Superdome (New Orleans, LA) |
2/2/2014 | Seattle | 43-8 | Denver | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
1/2/2015 | New England | 28-24 | Seattle | University of Phoenix Stadium (Glendale, AZ) |
7/2/2016 | Denver | 24-10 | Carolina | Levi's Stadium (San Francisco, CA) |
5/2/2017 | New England | 34-28 | Atlanta | NRG Stadium (Houston, TX) |
4/2/2018 | Philadelphia | 41-33 | New England | U.S. Bank Stadium (Minneapolis, MN) |
3/2/2019 | New England | 13-3 | Los Ángeles | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
2/2/2020 | Kansas City Chiefs | 31-20 | San Francisco | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
7/2/2021 | Tampa Bay | 31-9 | Kansas City | Raymond James Stadium (Tampa, FL) |
13/2/2022 | Los Angeles | 23-20 | Cincinnati | SoFi Stadium (Los Angeles, CA) |
12/2/2023 | Kansas City | 38-35 | Philadelphia | State Farm Stadium (Glendale, AZ) |
11/02/2024 | San Francisco | 22-25 | Kansas City | Las Vegas, Nevada |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.