La temporada 2024 de la MLB ya está aquí. En el arranque de la campaña vimos a dos equipos que barrieron sus respectivas series. En bet365 repasamos lo más destacado de la semana.
La temporada de la MLB comenzó con grandes emociones, el Opening Day no decepcionó y nos dio una probada de lo que veremos a lo largo del año, con ofensivas recargadas y equipos que de inmediato dejaron claro que pelearán por la gloria. A continuación, repasamos lo más destacado en las primeras series de la campaña 2024 en las Grandes Ligas, además de las estadísticas al momento y los juegos a seguir en la semana del 1 al 7 de abril.
Una de las grandes sorpresas de la temporada fue la barrida de los Yankees a los Astros en el Minute Maid Park de Houston. Los Bombarderos del Bronx se llevaron la serie de cuatro juegos en la Ciudad Espacial al ganar 5-4, 7-1, 5-3 y 4-3, encuentros donde demostraron el poder ofensivo que tienen y que se espera sea clave a lo largo de la campaña. El recién llegado Juan Soto tuvo un inicio de ensueño, donde en 17 turnos al bat dejó un promedio de bateo de .529, con nueve hits, un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas. Para la primera semana de abril, los Yankees viajarán a Arizona para verse las caras con los Dbacks, mientras que después se presentarán en casa frente a los Toronto Blue Jays.
Otra novena que tuvo un arranque perfecto es la de los Pirates, que barrió a los Marlins en Miami. Los de Pittsburgh sacaron las escobas gracias a que ganaron 6-5, 7-2, 9-3 y 9-7, con lo que se presentaron como uno de los equipos con mejor ofensiva en esta primera semana. El hombre destacado de los Buccos fue Ke'Bryan Hayes, quien tiene un promedio de bateo de .444 luego de cuatro juegos, con ocho hits y cuatro carreras impulsadas. Los siguientes compromisos de los Pirates serán frente a los Nationals en Washington y posteriormente contra los Orioles en su presentación en casa.
Mientras tanto, los Detroit Tigers y Milwaukee Brewers también consiguieron tres victorias en este arranque de la temporada, con lo que barrieron sus respectivas series frente a Chicago White Sox y New York Mets, respectivamente.
En las primeras series de la temporada 2024, Braves, Orioles, Rangers, Reds y Twins tuvieron duelos complicados, pero lograron dos triunfos en sus respectivas series a tres partidos. Por otro lado, los favoritos Dogers ganaron tres de cuatro partidos frente a los Cardinals, resultados que los harán llegar motivados a la serie divisional contra los Giants, a disputarse en Los Ángeles.
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yankees | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | W4 | 0-0 | 4-0 |
Orioles | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 2-1 | L1 | 2-1 | 0-0 |
Red Sox | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 2-2 | W1 | 0-0 | 2-2 |
Tampa Bay Rays | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 2-2 | L1 | 2-2 | 0-0 |
Blue Jays | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 2-2 | W1 | 0-0 | 2-2 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | W3 | 0-0 | 3-0 |
Guardians | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | 3-1 | L1 | 0-0 | 3-1 |
Twins | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 | 2-1 | L1 | 0-0 | 2-1 |
Royals | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 1-2 | W1 | 1-2 | 0-0 |
White Sox | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 | 0-3 | L3 | 0-3 | 0-0 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 2-1 | L1 | 2-1 | 0-0 |
Mariners | 4 | 2 | 2 | .500 | 0.5 | 2-2 | L1 | 2-2 | 0-0 |
Angels | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 | 1-2 | W1 | 0-0 | 1-2 |
Athletics | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.5 | 1-3 | W1 | 1-3 | 0-0 |
Astros | 4 | 0 | 4 | .000 | 2.5 | 0-4 | L4 | 0-4 | 0-0 |
Este | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braves | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 2-1 | L1 | 0-0 | 2-1 |
Phillies | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 | 1-2 | W1 | 1-2 | 0-0 |
Nationals | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.0 | 1-2 | L1 | 0-0 | 1-2 |
Mets | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.0 | 0-3 | L3 | 0-3 | 0-0 |
Marlins | 4 | 0 | 4 | .000 | 2.5 | 0-4 | L4 | 0-4 | 0-0 |
Central | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | W4 | 0-0 | 4-0 |
Brewers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 3-0 | W3 | 0-0 | 3-0 |
Reds | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 2-1 | W1 | 2-1 | 0-0 |
Cubs | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 1-2 | W1 | 0-0 | 1-2 |
Cardinals | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 1-3 | L1 | 0-0 | 1-3 |
Oeste | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | Racha | Local | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dbacks | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 3-1 | W1 | 3-1 | 0-0 |
Dodgers | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 4-2 | W1 | 3-2 | 1-0 |
Padres | 6 | 3 | 3 | .500 | 1.0 | 3-3 | W1 | 2-3 | 1-0 |
Giants | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.0 | 2-2 | L1 | 0-0 | 2-2 |
Rockies | 4 | 1 | 3 | .250 | 2.0 | 1-3 | L1 | 0-0 | 1-3 |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.