Por tercera ocasión en la historia de los torneos cortos, la Liga MX tuvo un campeón de goleo con menos de 10 anotaciones. Aquí repasamos todos los monarcas individuales del fútbol mexicano.
El fútbol mexicano, con su vibrante historia y pasión inigualable, ha sido el escenario de hazañas memorables y de figuras que han dejado una huella imborrable. La Liga MX, en particular, ha visto desfilar a delanteros excepcionales que temporada tras temporada se han erigido como los máximos anotadores, llevando a sus equipos hacia la gloria y deleitando a los aficionados con su destreza y habilidad frente al arco.
La década comenzó con Jared Borgetti dominando el campo en el Invierno 2000, marcando 17 goles para Santos Laguna, mostrando una combinación letal de técnica y físico. Su estilo de juego marcó la pauta para otros delanteros que aspiraban a ser como él. Años más tarde, Cuauhtémoc Blanco y José Cardozo, dos leyendas del fútbol mexicano, también dejaron su sello, con Blanco anotando 16 goles en el Invierno de 1998 y Cardozo logrando la increíble cifra de 29 goles en el Apertura 2002, un récord que aún resuena en los pasillos del Estadio Nemesio Diez.
A medida que avanzaba el siglo, nuevos nombres comenzaron a resonar. Raúl Ruidíaz, el peruano tenaz, se destacó con Morelia en el Clausura 2017, sumando 9 goles a su cuenta personal y demostrando que el talento sudamericano tiene un lugar especial en México. Asimismo, André-Pierre Gignac, el francés que se convirtió en ídolo de Tigres, se coronó campeón de goleo en varias ocasiones, mostrando un olfato goleador que pocos pueden igualar.
Los últimos años han visto una competencia más feroz por el título de goleo. La temporada Clausura 2024 es un claro ejemplo de esto, con cuatro jugadores - Uriel Antuna, Salomón Rondón, Diber Cambindo y Federico Viñas - compartiendo el título con 8 goles cada uno, representando a Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y León respectivamente. Esto demuestra que el talento está más distribuido y que cualquier jugador en cualquier equipo tiene la oportunidad de brillar.
Torneo | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
Clausura 2024 | Uriel Antuna, Salomón Rondón, Diber Cambindo y Federico Viñas | Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y León | 8* |
Apertura 2023 | Harold Preciado | Santos Laguna | 11 |
Clausura 2023 | Henry Martín | América | 14 |
Apertura 2022 | Nicolás Ibáñez | Pachuca | 11 |
Clausura 2022 | André-Pierre Gignac | Tigres | 11 |
Apertura 2021 | Germán Berterame Nicolás López | San Luis Tigres | 9 |
Guardianes 2021 | Alexis Canelo | Toluca | 11 |
Guardianes 2020 | Jonathan Rodríguez | Cruz Azul | 12 |
Clausura 2020 | Cancelado | - | - |
Apertura 2019 | Alan Pulido Mauro Quiroga | Chivas Necaxa | 12 |
Clausura 2019 | Ángel Mena | León | 14 |
Apertura 2018 | André-Pierre Gignac | Tigres | 14 |
Clausura 2018 | Djaniny Tavares | Santos | 14 |
Apertura 2017 | Mauro Boselli Avilés Hurtado | León Rayados | 11 |
Clausura 2017 | Raúl Ruidíaz | Morelia | 9 |
Apertura 2016 | Dayro Moreno Raúl Ruidíaz | Xolos Morelia | 11 |
Clausura 2016 | André-Pierre Gignac | Tigres | 13 |
Apertura 2015 | Emanuel Villa Mauro Boselli | Querétaro León | 13 |
Clausura 2015 | Dorlan Pabón | Rayados | 10 |
Apertura 2014 | Mauro Boselli Camilo Sanvezzo | León Querétaro | 12 |
Clausura 2014 | Enner Valencia | Pachuca | 14 |
Apertura 2013 | Pablo Velázquez | Toluca | 12 |
Clausura 2013 | Christian Benítez | América | 12 |
Apertura 2012 | Esteban Paredes Christian Benítez | Atlante América | 11 |
Clausura 2012 | Iván Alonso Christian Benítez | Toluca América | 14 |
Apertura 2011 | Iván Alonso | Toluca | 11 |
Clausura 2011 | Angel Reyna | América | 13 |
Apertura 2010 | Christian Benítez | Santos | 14 |
Bicentenario 2010 | Chicharito Hérculez Gómez Johan Fano | Chivas Puebla Atlante | 10 |
Apertura 2009 | Emanuel Villa | Cruz Azul | 17 |
Clausura 2009 | Héctor Mancilla | Toluca | 14 |
Apertura 2008 | Héctor Mancilla | Toluca | 11 |
Clausura 2008 | Humberto Suazo | Rayados | 13 |
Apertura 2007 | Alfredo Moreno | San Luis | 18 |
Clausura 2007 | Omar Bravo | Chivas | 11 |
Apertura 2006 | Bruno Marioni | Toluca | 11 |
Clausura 2006 | Salvador Cabañas Sebastián Abreu | Jaguares Dorados | 11 |
Apertura 2005 | Matías Vuoso Kléber Boas Walter Gaitán Sebastián Abreu | Santos América Tigres Dorados | 11 |
Clausura 2005 | Matías Vuoso | Santos | 15 |
Apertura 2004 | Guillermo Franco | Rayados | 15 |
Clausura 2004 | Bruno Marioni Andrés Silvera | Pumas Tigres | 16 |
Apertura 2003 | Luis Gabriel Rey | Atlante | 15 |
Clausura 2003 | José Cardozo | Toluca | 21 |
Apertura 2002 | José Cardozo | Toluca | 29 |
Verano 2002 | Sebastián Abreu | Cruz Azul | 19 |
Invierno 2001 | Martín Rodríguez | Irapuato | 11 |
Verano 2001 | Jared Borgetti | Santos | 13 |
Invierno 2000 | Jared Borgetti | Santos | 17 |
Verano 2000 | Everaldo Begines Sebastián Abreu Agustín Delgado | León Tecos Necaxa | 14 |
Invierno 99 | Jesús Olalde | Pumas | 15 |
Verano 99 | José Cardozo | Toluca | 15 |
Invierno 98 | Cuauhtémoc Blanco | América | 16 |
Verano 98 | José Cardozo | Toluca | 13 |
Invierno 97 | Luis García | Atlante | 12 |
Verano 97 | Gabriel Caballero Lorenzo Sáez | Santos Pachuca | 12 |
Invierno 96 | Carlos Muñoz | Puebla | 15 |
*Menor cantidad en la historia de los torneos cortos
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.