Con las prácticas libres y la clasificación para la carrera del domingo definida, la Fórmula 1 ha finalizado con las actividades del primer día en Austria. Acá te dejamos los detalles.
Durante la mañana de este viernes, la Máxima Categoría arrancó con la novena parada de la temporada que ha dejado los lugares definidos de la parrilla de salida para la carrera de este domingo 2 de julio.
La cita tuvo como sede el Red Bull Ring de Spielberg, que será la primera de la serie en la que se encuentran Silverstone, Hungaroring y Spa a correrse en el Viejo Continente antes del parón vacacional de julio.
Cabe destacar que el Gran Premio de Austria también forma parte del grupo de las 6 carreras Sprint de la temporada, razón por la que solo hubo una práctica y la clasificación este viernes, acá te dejamos los resultados.
La sesión de prácticas dejó un buen sabor para varias escuderías. Por un lado las sensaciones en Ferrari lucían optimistas considerando que el GP de Austria 2022 fue la última vez que la Scuderia subió a lo más alto del podio. Sobre el otro extremo se encontraba Aston Martin quienes se han empeñado en demostrar que las mejoras y modificaciones a su monoplaza lo hacen aún más competitivo.
Por su parte, Red Bull concluyó las prácticas con buenas impresiones. Max Verstappen dejó claro que le basta una sola vuelta para hacer su mejor tiempo, mientras que a pesar de que ‘Checo’ comenzó sin contundencia, logró posicionarse entre los 6 mejores.
Lugar / Piloto | Escudería | Tiempo |
Max Verstappen | Red Bull | 00:01:05.742 |
Carlos Sainz | Ferrari | +00:00:00.241 |
Charles Leclerc | Ferrari | +00:00:00.270 |
Lewis Hamilton | Mercedes | +00:00:00.509 |
Sergio Pérez | Red Bull | +00:00:00.520 |
Lance Stroll | Aston Martin | +00:00:00.598 |
Kevin Magnussen | Haas | +00:00:00.755 |
Fernando Alonso | Aston Martin | +00:00:00.914 |
George Russell | Mercedes | +00:00:00.954 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +00:00:01.038 |
Alexander Albon | Williams | +00:00:01.052 |
Oscar Piastri | McLaren | +00:00:01.067 |
Nico Hulkenberg | Haas | +00:00:01.104 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +00:00:01.105 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +00:00:01.243 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | +00:00:01.275 |
Logan Sargeant | Williams | +00:00:01.276 |
Esteban Ocon | Alpine | +00:00:01.460 |
Pierre Gasly | Alpine | +00:00:01.545 |
Lando Norris | McLaren | +00:00:01.626 |
La clasificación dejó claro que el dominio del neerlandés no tiene límite, pues este viernes sumó su sexta primera posición de ocho posibles en esta temporada.
Esta exhibición en casa parece ser solo un adelanto de que Red Bull podría brillar en casa este domingo. Sin embargo, a pesar de que fue un día para el bicampeón de la Fórmula 1 no todo es alegría en la escudería austriaca, pues ‘Checo’ dejó escapar una vez más la Q3.
Básicamente, el problema consistió en los track limits que ocasionaron varias vueltas eliminadas, entre ellas la vuelta rápida del piloto mexicano que le daba el boleto a la Q3.
Esta es la cuarta ocasión consecutiva en la que Pérez se queda sin avanzar a la tercera clasificación, a continuación te dejamos los resultados.
Resultados Q1
Posición | Piloto |
1 | Max Verstappen |
2 | Sergio Pérez |
3 | Carlos Sainz |
4 | Pierre Gasly |
5 | Charles Leclerc |
6 | Lando Norris |
7 | Fernando Alonso |
8 | Lewis Hamilton |
9 | Alex Albon |
10 | Oscar Piastri |
11 | George Russell |
12 | Lance Stroll |
13 | Esteban Ocon |
14 | Nico Hulkenberg |
15 | Valtteri Bottas |
16 | Yuki Tsunoda |
17 | Guanyu Zhou |
18 | Logan Sargeant |
19 | Kevin Magnussen |
20 | Nyck de Vries |
Resultado Q2
1 | Max Verstappen |
2 | Carlos Sainz |
3 | Lando Norris |
4 | Charles Leclerc |
5 | Lance Stroll |
6 | Fernando Alonso |
7 | Lewis Hamilton |
8 | Pierre Gasly |
9 | Nico Hulkenberg |
10 | Alex Albon |
11 | George Russell |
12 | Esteban Ocon |
13 | Oscar Piastri |
14 | Valtteri Bottas |
15 | Sergio Pérez |
Resultados Q3
1 | Max Verstappen |
2 | Charles Leclerc |
3 | Carlos Sainz |
4 | Landó Norris |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Lance Stroll |
7 | Fernando Alonso |
8 | Nico Hulkenberg |
9 | Pierre Gasly |
10 | Alex Albon |
Deposite un mínimo de $100 para obtener apuestas gratis en 'Deportes'. Se aplican momios mínimos, restricciones de apuesta y de métodos de pago. Las ganancias no incluyen el importe de las apuestas gratis en 'Deportes'. Apueste un mínimo de $1,000 para obtener fichas doradas. Se aplican premios máximos, restricciones de juego, límites de tiempo y condiciones. condiciones, límites de tiempo y exclusiones.